KELEI taeda laser ligans handheld nostra est nova generatio producti proprie ad laser welders. Distinguendum et ergonomic consilium a clientibus nostris gratissimum est. Cum plus XX annos experientiae in industria, KelEI perscrutatus est et hoc productum evolvit ut obviam postulaturis necessariis in foro occurreret. 14 diplomata pro suo optimized consilio et innovatione conceduntur. De- creta nostris clientibus et negotiatoribus providendis diligenti sumus.
Modus operandi machinae laseris glutini handheldis flexibilis est et opportunus cum longiore distantia glutino. Repone praecedentem fixam faces manutenendi. Handheld laser machinis glutino maxime adhibitis ad longum spatium et magnum workpiece laser welding. In area affectata calor glutino parva est, sic non deducet ad deformationem, denigrationem, vel posteriora notati exitus, plus commoda altae penetrationis, firmae glutino, et satis liquescens. Consociatio eventus non habent depressionem in convexitate materiae et matricis.
Handheld Laser Welding Facem
De metallis
Idoneum pro laser welding
Max Power: ≤2000W
Necem: 1070mm
Adjustable facula size: 0-5mm
Pondus: 0.75kg
Temperature: +5°C ~+50°C
Liquidum refrigeratio
Praesidium Gas Pressura: 10bar
Applicatae Industriae: scrinium, ostia & fenestrae, partes autocinetae, figurae, etc.
De more materiae et cursu glutino;
Handheld Laser Welding Torch2000W Welding parametri | |||||||
Materiae | Crassitudo (mm) | Apicem Power (W) | Celeritate welding (mm/s) | Welding Latitudo | Focus dolor mm | Praesidium Gas (e/min) | Filum Pascentium Celeritate (cm/min) |
Carbon Steel | 1 | 600 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 |
2 | 900 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
3 | 1200 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
4 | 1500 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
5 | 1900 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
intemerata Steel | 1 | 500 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 |
2 | 800 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
3 | 1100 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
4 | 1500 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
5 | 1900 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
aluminium | 1 | 800 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 |
2 | 1100 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
3 | 1400 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
4 | 1800 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
5 | 2000 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
Disclaimer: Mensa pro usu tantum referente adhibetur, parametris in-situm optimos proventus accommodare placet. |
Manuale, Accessories